Home> Technical Articles> 130x60x31 bearing size chart mm

- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Phone(Nonworking Time)+52-55-5589-1833
130x60x31 bearing size chart mm
2020-04-11 10:19:53Our cpmpany offers different 130x60x31 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 130x60x31 bearing
30312 Precision Bearing Tapered Roller Bearing 130x60x31TAPERED ROLLER BEARING. 1. Single row tapered roller bearings. The angle is between 10 degrees and 19 degrees. It can withstand the joint action of axial
7312 BEP SKF Angular Contact Ball Bearing, Size: Given, RsProduct Description. Angular contact ball bearings, single row 7312 BEP. Bearing number : 7312 BEP. Size (mm) : 130x60x31. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) SKF 3122Z bearing | Mogadishu Bearing -Tapered RollerSize: 130x60x31 SKF 23122CC/W33 Spherical Roller Bearings - Cambodia bearing FAG BEARINGS - ROLLER - 33122 Tapered Roller Bearings
@@@@@@@@ | ||||||||
G | d | e | C | m | A | Z | R | |
B7013-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1013 KPHA/SP | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
N 1013 KTNHA/SP | - | 85mm | - | - | - | - | - | - |
6013N | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
VEX 65 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
NJ 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS011ADLLBG/GNP42 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
6013-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 55 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6011-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CDF | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
55BNR10H | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | - |
6011Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS011CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6012 | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
NJ413 | M10x1 | 74.61 mm | 36 mm | 83.2 kN | - | - | - | - |
NU413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012DB | - | 1.5748inch | - | - | - | - | - | - |
6413NR | R1/8" | - | - | - | - | 31 mm | 23.5 mm | - |
NP413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP413 | R1/8" | - | 19 mm | 19.5 kN | - | - | - | - |
SS 6012-2RS | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
6012-2RS | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
6012LLB | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - |
9112KD | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
60BER10XE | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
HSS7012-C-T-P4S | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
7012CDB | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
7013UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
6407 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
23022-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 3022 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6407-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014926 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
7030CDT | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4926/W33 | - | 22.22 mm | - | 14.29 mm | - | - | - | - |
NA4926 | M6x1 | - | 10 mm | 12.8 kN | - | - | - | - |
GE 40 SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7011UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 B | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
HR32008XJ | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4926 V | R1/8" | 25 mm | - | 14 kN | - | - | - | - |
NN4926 K | M6x1 | - | 18 mm | 19.5 kN | - | - | - | - |
7011UCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CDT | - | 2 in | - | - | - | - | - | - |
6030ZZ | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE030ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008X | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4926K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 CTBP4 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
6004ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE40SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4926K | 5/16-24UNF | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - |
NNU 4926 SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4926 | - | - | - | 57.2 kN | - | 70 mm | - | - |
NNU4926K | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
RB4926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 | - | 280.000 mm | - | - | - | - | - | - |
HCB7004-E-T-P4S | - | - | - | 19,000 mm | - | - | - | - |
3NC6004YH4 | - | 177,787 mm | - | 185,725 mm | - | - | - | 1,5 mm |
6004LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7004ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008 | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNC4926CV | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
9104K | - | 35 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
NP014119/NP419902 | - | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - |
SL024926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008XJ | - | - | - | - | - | 53.975 mm | - | - |
NUP3244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030DB | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
6828-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 312 ECML SKF Thrust Ball Bearings 130x60x31 - SuvaNUP 312 ECML SKF Thrust Ball Bearings 130x60x31 - Suva,SKF NUP312 Bearings size:130x60x31,Brand SKF Ltd. keyword:SKF NUP 312 ECML Bearings;
SKF NU 312 ECJ bearing - Range of Bearing OnlinePrice: Consult us for the bearing model price Leading products of SKF NU 312 ECJ bearing: deep groove ball bearings, Bearing size 130x60x31SKF 6312-2RS1/HC5C3WT Manufacturers - SKF T4FE070SKF 6312-2RS1/HC5C3WT bearing's type is Deep Groove Ball Bearings,and SKF 6312-2RS1/HC5C3WT bearing's size is 130x60x31.We will provide you with
30312d bearing-Source quality 30312d bearing from GlobalFind Quality 30312d bearing at Tools & Hardware, Sample House and more on 30312 Precision bearing tapered roller bearing 130x60x31 mm 30312DSKF 312-2Z bearing - SKF bearing for saleDeep groove ball bearings, single row, with filling slots 312-2Z dimensions and specification. Bearing size 130x60x31.from${docFrom}Missing: ${missingWord}
SKF 6312/HC5C3 bearing - SKF bearing for sale130x60x31 Bearings | Bearings Online Catalog. Bearing 6312/HC5C3 (Hybrid deep groove ball bearings, single row / SKF) Bearing 7312 BECAP (Angular 6312/HC5C3 bearing_SKF 6312/HC5C3- SKF bearingsSKF NO.:6312/HC5C3; SKF 6312/HC5C3 Feature:Hybrid deep groove ball bearings, single row ; 130x60x31; DESCRIPTION:Deep Groove Ball
6205 SKF NTN NSK Timken Koyo Deep Groove Thrust Pillow Block Angular Contact Ball Bearings
High Speed NSK SKF NTN Timken 6205 RS Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearing, 6201 6202 6203 6204 6205 6206, Bearing Steel, SKF, NSK, NTN, Auto, Motorcycle, Home Electronics, Motor. 6214 6215
SKF High Temperature Bearing 6205-2z/Va208, Deep Groove Ball Bearing, Y-Bearing Plummer Block Units for Continuous Baking Ovens
NTN Timken NSK SKF NACHI Koyo IKO Ball Bearings 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 RS 2RS Zz 2z