Home>Products>150x225x35 bearing>45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearings

45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearings
With over 10170 REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD full-service 14 mm C stores, our 45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps 45 mm x 85 mm x 30,2 mm you maximize your productivity by saving time and your hard-earned 47 Outer Diameter (mm) dollars.
- CYSD
W6209-2RS
- 15,4 kN
- 47
- 14 mm
- 20
- 0,11 Kg
- 45 mm x 85 mm x 30,2 mm
- N204
- 15000 r/min
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearingsProduct features
Basic dynamic load rating (C): | 15,4 kN | Outer Diameter (mm): | 47 | C: | 14 mm |
Bore Diameter (mm): | 20 | Weight: | 0,11 Kg | Size (mm): | 45 mm x 85 mm x 30,2 mm |
Bearing number: | N204 | (Grease) Lubrication Speed: | 15000 r/min | E: | 40 mm |
Basic static load rating (C0): | 12,7 kN |
45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearingsSpecifications
Brand | CRAFT |
D | 160 mm |
Size (mm) | 110x160x38 |
Bearing number | 51222 |
Width (mm) | 38 |
d | 110 mm |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
H | 38 mm |
Documented Solution Program CYSD W6209-2RS deep groove ball bearings
Same 45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209-2RS deep groove ball bearingsquality control | ||||||||
D | a | d | f | b | B | C | D1 | |
W6209-2RS | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 30,2 mm | 31,67 kN | - |
W6209-2RSNR | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 30,2 mm | 31,67 kN | - |
SS 6209-2RS | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 27,1 kN | - |
6209 | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 34,4 kN | - |
6209 ZZ | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 33,2 kN | - |
6209-2NKE | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 32,5 kN | - |
6209-2NSE9 | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 32,5 kN | - |
6209-2Z | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 31,7 kN | - |
6209-2Z/VA228 | 85 mm | - | 45 mm | - | - | 19 mm | 19 mm | - |
6209-Z-NR | 85 mm | 3,28 mm | 45 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 19 mm | 31,7 kN | 81,81 mm |
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Related News
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |