Home>Products>150x225x35 bearing>140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearings

140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearings
What are the dimensions of 140 mm x 190 mm x 50 mm a REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD 140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearings? 150x225x35 bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- ISO
NN4928
- 70 mm
- 1.5 mm
- 125 mm
- 89.4 mm
- 83.5 mm
- 1.5 mm
- 24 mm
- 79 mm
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearingsProduct features
d: | 70 mm | ra max.: | 1.5 mm | D: | 125 mm |
d1 ≈: | 89.4 mm | F: | 83.5 mm | r1,2 min.: | 1.5 mm |
B: | 24 mm | da min.: | 79 mm | Fatigue load limit Pu: | 18 kN |
D1 ≈: | 108.3 mm | Size (mm): | 140 mm x 190 mm x 50 mm |
140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearingsSpecifications
manufacturer upc number: | 4549557020322 |
closure type: | Sealed |
D | 180 mm |
d | 120 mm |
B | 25 mm |
internal clearance: | T1 |
Documented Solution Program ISO NN4928 cylindrical roller bearings
Same 140 mm x 190 mm x 50 mm ISO NN4928 cylindrical roller bearingsquality control | ||||||||
D | d | B | E | C | C0 | Ew | Size | |
NN4928 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 50 mm | - | - | 140x190x50 |
NN4928 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 227 kN | 470 kN | - | 140x190x50 |
NN4928 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 227 kN | 470 kN | 178 mm | 140x178x50 |
NN4928 K | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 50 mm | - | - | 140x190x50 |
NN4928C1NAP4 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 50 mm | - | - | 140x190x50 |
NN4928K | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 227 kN | 470 kN | 178 mm | 140x178x50 |
NN4928KC1NAP4 | 190 mm | 140 mm | 50 mm | - | 50 mm | - | - | 140x190x50 |
NN4928MBKR | 190 mm | 140 mm | 50 mm | 178 mm | 283 kN | 585 kN | - | 140x178x50 |
NN4928KC0NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4928KC1NAP4 | 190 | 140 | 50 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Related News
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |