Home>Products>35x100x25 bearing>40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearings

40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearings
100% Authentic. 40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearings Highest REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD 40 mm x 68 mm x 19 mm Quality. Certified Supplier.
- Enduro
GE 40 SX
- 2.814 kN
- 68 min
- 6 300 min-1
- 5 300 min-1
- 61.900 kN
- 6411
- 33 mm
- 100.000 kN
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearings
Pu: | 2.814 kN | da: | 68 min | Oil: | 6 300 min-1 |
Grease: | 5 300 min-1 | Static (Cor): | 61.900 kN | Bearing designation: | 6411 |
B: | 33 mm | Dynamic (Cr): | 100.000 kN | Da: | 126 max |
ra: | 2 max | Size (mm): | 40 mm x 68 mm x 19 mm |
40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearingsProduct Identifiers
Enduro GE 40 SX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MF95 |
Size (mm) | 5x10.2x2.5 |
Bore Diameter (mm) | 5 |
Outer Diameter (mm) | 10,2 |
Width (mm) | 2,5 |
d | 5 mm |
D | 9 mm |
D1 | 10,2 mm |
B | 2,5 mm |
r min. | 0,15 mm |
C1 | 0,6 mm |
da min. | 6,2 mm |
ra max. | 0,15 mm |
Weight | 0,59 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 430 kN |
Basic static load rating (C0) | 168 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 50000 r/min |
SRI | 0.67 |
hidYobi | MF95 |
LangID | 1 |
D_ | 9 |
SREX | 0.02 |
C | 0.43 |
B_ | 2.5 |
hidTable | ecat_NSESBMF |
C0r | 17 |
Oil rpm | 60000 |
SRE | 0.67 |
mass | 0.59 |
GRS rpm | 50000 |
ra | 0.15 |
SRIX | 0.02 |
Cr | 44 |
SRIN | -0.02 |
C_1 | 0.6 |
C0 | 0.168 |
fo | 14.583 |
SREN | 0 |
D_1 | 10.2 |
DE_ | 8.1 |
Prod_Type3 | ESM_MD_WF_OT |
da | 6.2 |
DA_ | 1.2 |
Z_ | 8 |
yobi | MF95 |
SDM_ | 6.9 |
r | 0.15 |
KBRG | 6102 |
DI_ | 5.7 |
B0 | 2.5 |
40 mm x 68 mm x 19 mm Enduro GE 40 SX plain bearings Cad Models
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Related News
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |