Home>Products>160x200x20 bearing>140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearings

140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearings
How do you find 0.35 KGS Weight: the 140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearings specification? Manufacturers REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD 140 mm x 190 mm x 50 mm Online Free check!
- Loyal
NA4928-2RS
- 26.6
- 0.35 KGS
- Two Metal Shields
- 15000
- C3
- In Stock
- 6306zzc3-timken
- 72mm
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearingsProduct description
Dynamic Load Rating (kN):: | 26.6 | Weight:: | 0.35 KGS | Seals or Shields:: | Two Metal Shields |
Reference Speed Rating (r/min):: | 15000 | Clearance:: | C3 | Availability:: | In Stock |
SKU:: | 6306zzc3-timken | D: | 72mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 10000 |
Static Load Rating (kN):: | 14.9 | Size (mm): | 140 mm x 190 mm x 50 mm |
Details of140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearings
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
B | 0.2813 in |
fillet radius: | 0.38 mm |
closure type: | Open |
D | 1.3125 in |
outer ring width: | 6.35 mm |
inner ring width: | 7.14 mm |
manufacturer upc number: | 637400551117 |
series: | B500 |
internal clearance: | C0 |
Maintenance Assessment -Loyal NA4928-2RS needle roller bearings
Same140 mm x 190 mm x 50 mm Loyal NA4928-2RS needle roller bearings Warranty | ||||||||
F | B | s | S | d | r | k | D | |
RNA4928 | - | - | - | - | 160 mm | 1,5 mm | - | 190 mm |
RNA4928 | - | - | - | - | 160 | - | - | 190 mm |
NA4928-2RS | - | 50 mm | - | - | 140 mm | - | - | 190 mm |
NA4928 | 160 mm | 50 mm | - | 1,5 mm | 140 mm | - | - | 190 mm |
NA4928 | - | 50 mm | - | 3 mm | 140 mm | 1,5 mm | - | 190 mm |
NA4928 | 160 mm | 50 mm | 1,5 mm | - | 140 mm | - | 3.5 mm | 190 mm |
NA 4928 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | 190 mm |
NA 4928 | - | 50 mm | - | 2,5 mm | 140 mm | - | - | 190 mm |
NA 4928 | 160 mm | 50 mm | - | - | 140 mm | - | - | 190 mm |
NNU4928 | - | 50 mm | - | - | 140 mm | - | - | 190 mm |
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Related News
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |