Home>Products>160x200x20 bearing>60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearings

60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearings
How do you find 60 mm x 95 mm x 18 mm the 60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearings specification? 400 series: Manufacturers Online Free REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD check!
- Loyal
6012
- 7.0856 in
- 3.9375 in
- 400
- 5.06 in
- 5.0600 in
- 137000 lbf
- Uncoated
- 1/8 in
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearingsProduct description
D: | 7.0856 in | d: | 3.9375 in | series:: | 400 |
inner ring width:: | 5.06 in | B: | 5.0600 in | static load capacity:: | 137000 lbf |
finish/coating:: | Uncoated | fillet radius:: | 1/8 in | dynamic load capacity:: | 96500 lbf |
bearing material:: | Cast Iron | Size (mm): | 60 mm x 95 mm x 18 mm |
Details of60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearings
Place of Origin | China | Part Name | Parts Swing Motor Assy EC210B EC360B EC460B Swing Reduction Gearbox | Brand | Doosan, Daewoo, Kato, KOBELCO, SUMITOMO, Volvo, Kubota |
Swing Motor Assy | Swing Motor, Swing Gearbox/Reducer, Slewing Reducer | Hydraulic Producus | Final Drive, Travel Motor, Swing Device, Swing Motor, Hydraulic Pump | Application | Crawler Excavator |
Package | Wooden Box | Swing Motor Part | KPM KAWASAKI M2X63CHB | Condition | OEM /ORIGINAL/Used |
Model | EC55 EC140B, EC210B, EC240B, EC290B, EC360B, EC460B |
Dynamic Load Rating (kN): | 41.6 |
B | 20mm |
Clearance: | Standard |
SKU: | 6015-2rs1-skf |
d | 75mm |
D | 115mm |
Static Load Rating (kN): | 33.5 |
Weight: | 0.02 KGS |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Maintenance Assessment -Loyal 6012 deep groove ball bearings
Same60 mm x 95 mm x 18 mm Loyal 6012 deep groove ball bearings Warranty | ||||||||
D | d | B | C | C0 | d1 | D1 | f0 | |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | 29,6 kN | 23,2 kN | - | - | - |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | 31,5 kN | 24,2 kN | - | - | - |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | 29,6 kN | 23,2 kN | - | - | - |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | 30,1 kN | 22,8 kN | - | - | - |
6012 | 95,000 mm | 60,000 mm | 18,000 mm | 18,000 mm | - | - | - | - |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | - | - | 71.2 mm | 85.9 mm | 15.4 |
6012 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
6012 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
6012 | 95 mm | 60 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
6012 | 95 | 60 | 18 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Related News
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |