Home>Products>160x200x20 bearing>35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings
Loyal N407 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings
category
160x200x20 bearing
Loyal N407 Bearing SPECIFICATIONS
Shop 35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings huge online discount REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD 160x200x20 bearing inventory. 160x200x20 bearing and Import machinery parts 35 mm x 100 mm x 25 mm your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Loyal
N407
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
-
REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings Product description
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 672 mm
- 748 mm
- 3 mm
- 71,3 Kg
- 420 kN
- 890 kN
- 23
- 68/630
- 1
- 780
- 0.08
- 69
- 646
- ecat_NSRDGB
- 670
- 23
- 71.3
- 560
- 3
- 0.08
- 764
- -0.08
- 890
- 17.3
- -0.08
- 749.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 26
- 68/630
- 420000
- 0
- 705
- 4
- 6104
- 18
- 660.55
Loyal N407 Details of 35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings
35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | r | da | D_ | B_ |
N407 | ISO | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
N40701H100 | SNR | 40 mm | 82 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
N407W | NSK | 35 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 75.5 | 1.5 | 43 | 100 | 25 |
N407-M1 | FAG BEARING | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | - |
N4078 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
N4070 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 mm x 160 mm x 37 mm ZEN 6413 deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm ISO NH413 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm Fersa 6413 deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 100 mm x 18 mm NACHI 7013CDT angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm ISO NP413 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm SIGMA 10413 self aligning ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm Loyal N413 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST NU413 M cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm NKE NUP413-M cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm Loyal NJ413 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 100 mm x 18 mm ZEN S6013 deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
65 mm x 160 mm x 37 mm FBJ NU413 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
35 mm x 100 mm x 25 mm Loyal N407 cylindrical roller bearings Video
Loyal N407 INTERCHANGE
160x200x20 bearing Part series N407 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
N407
N407
N407
N407
N407
N407
N407
N407
Contact Us

- REXROTH BEARINGS DEVELOPMENT LTD
- AddressEmilio Cardenas Tlalnepantla, México, Mexico
- Phone(Working Time)+52-55-5589-1833
- Fax
Loyal N407 Technical Articles
skf linear rails size catalogue |
skf precision bearings price list |
what is skf roller |
160x200x20 bearing CATEGORIES
- 110x170x45 bearing
- 130x180x50 bearing
- 140x175x18 bearing
- 140x190x50 bearing
- 150x225x35 bearing
- 160x200x20 bearing
- 20x42x12 bearing
- 220x400x144 bearing
- 30x42x30 bearing
- 35x100x25 bearing
- Ucf 206 Bearing
- Ucp204 Bearing
- Skf 6206 Bearing
- Skf 6205 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill